Elektro-Gabelhubwagen (CBD)
Art.-Nr :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerBestellung (MOQ) :
1Zahlung :
TT/LCProduktherkunft :
ChinaFarbe :
free OEMHafen :
QingdaoVorlaufzeit :
15Gewicht :
depends on tonnage.Elektro-Gabelhubwagen (CBD)
Der Hubwagen ist flexibler als der Fahrerhochhubwagen, da sich der Bediener jederzeit zu Fuß fortbewegen kann und es bequemer ist, auf kleinem Raum zu arbeiten.
Modell Nr. | Einheit | CBD15W | CBD20W | ||
Art des Fahrens | Fußgänger | Fußgänger | |||
Tragfähigkeit | kg | 1500 | 2000 | ||
Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 | 600 | ||
Radtyp | Vollreifen aus Polyurethan | Vollreifen aus Polyurethan | |||
Max. hochheben | H2(mm) | 200 | 200 | ||
Max. Hubdistanz | Hmm) | 120 | 120 | ||
Min. Gabelabstandshöhe | H1(mm) | 85 | 85 | ||
Gabellänge | L1(mm) | 1150 | 1150 | ||
Gabelstärke | mm | 50 | 50 | ||
Gabelbreite | mm | 160 | 165 | ||
Breite über Gabeln | B1(mm) | 540/680 | 540/680 | ||
Gesamtlänge | L(mm) | 1675 | 1675 | ||
Gesamtbreite | B(mm) | 562/702 | 562/702 | ||
Wendekreis | Wa(mm) | 1480 | 1480 | ||
Min. Gangbreite (1000 x 1000 Paletten) | mm | 2180 | 2180 | ||
Maximale Gehgeschwindigkeit | Belastung | km/h | 4.6 | 4.6 | |
Unbeladen | km/h | 5.9 | 5.9 | ||
Max. Hubgeschwindigkeit | Belastung | mm/s | 35 | 35 | |
Unbeladen | mm/s | 40 | 40 | ||
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | Belastung | mm/s | 35 | 45 | |
Unbeladen | mm/s | 35 | 35 | ||
Notenfähigkeit | Belastung | % | 5 | 8 | |
Unbeladen | % | 7 | 12 | ||
Gesamtgewicht | kg | 192 | 250 | ||
Radnummer | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | |||
Radachsenabstand | Y(mm) | 1307 | 1307 | ||
Antriebsmotor | KW | 0,75 AC | 1 Wechselstrom | ||
Hubmotor | KW | 0,8 | 0,8 | ||
Batteriekapazität | V/Ah | 2x12/80 | 48/40 | ||
Fahrbremse | Regenerative Bremse | Regenerative Bremse | |||
Bremsen | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | |||
Der Controller/das Modell/die Spezifikation | CURTIS | CURTIS |
PRODUKTEIGENSCHAFT
Runtx-Lagergeräte, die mit dem ausgereiftesten technischen Design hergestellt wurden, bieten Ihnen eine hervorragende Betriebsleistung.