Elektrischer Palettenstapler (CDD*C) (Walkie-Typ)
Art.-Nr :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerBestellung (MOQ) :
1Zahlung :
TT/LCProduktherkunft :
ChinaFarbe :
free OEMHafen :
QingdaoVorlaufzeit :
15Gewicht :
depends on tonnage.Runtx Elektro-Palettenstapler (CDD*C) (Walkie-Typ)
Der Schreitstapler ist flexibler als der Fahrerstapler, da sich der Bediener jederzeit zu Fuß fortbewegen kann und es bequemer ist, auf kleinem Raum zu arbeiten.
Name | Elektrischer Palettenstapler (CDD*C) (Walkie-Typ) | |||||
Modell Nr. | CDD10C-16 | CDD10C-25 | CDD10C-30 | CDD15C-16 | QDD15C-25 | |
Tragfähigkeit | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Max. Hubhöhe | Hmm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 |
Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Radtyp | Pu-Vollreifen | |||||
Gabelgröße | mm | 1150X160 | 1150X160 | |||
Breite über der Gabel | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
Gesamtlänge | L(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Gesamtbreite | S(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Mast abgesenkte Höhe | H1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 |
Ausgefahrene Masthöhe | H2(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 |
Min. Gabelhöhe | h1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Wendekreis | B(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Abstand der Vorderräder zum Gabelende) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Mindest. Stapelgang (1000*1000 Palette) | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
Maximale Gehgeschwindigkeit | Km/h | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 |
Notenfähigkeit | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Gesamtgewicht | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 |
Lenkrad | mm | Ø210*70 | ||||
Vorderrad | mm | Ø80*70 | ||||
Unruhrad | mm | Ø125*50 | ||||
Batteriekapazität | V/Ah | 2*12/80 | ||||
Antriebsmotor | Kw | 0,75 | ||||
Hubmotor | Kw | 2.2 | ||||
Zu Fuß verstellbarer Typ | Beschleuniger vom Holze-Typ |
PRODUKTEIGENSCHAFT
Runtx-Lagergeräte, die mit dem ausgereiftesten technischen Design hergestellt wurden, bieten Ihnen eine hervorragende Betriebsleistung.