Elektrischer Reach Stacker Modell CQD48V
Art.-Nr :
Runtx model CQD(48V) Electric Reach StackerBestellung (MOQ) :
1Zahlung :
TT/LCProduktherkunft :
ChinaFarbe :
free OEMHafen :
QingdaoVorlaufzeit :
15Gewicht :
depends on tonnage.Elektrischer Reach Stacker Modell CQD48V
Der Reachstacker ist flexibler als der Fahrerstapler, da sich der Bediener jederzeit zu Fuß fortbewegen kann und es bequemer ist, auf kleinem Raum zu arbeiten.
ELEKTRISCHER Schubmaststapler (48 V) | |||
Operationstyp | Sitz-/Stehtyp | ||
Modell Nr. | Einheit | CQD 15-30 | CQD 20-30 |
Leistungstyp | Vollelektrisch | Vollelektrisch | |
Kapazität | KG | 1500 | 2000 |
Max. Hubhöhe | H2(mm) | 3000 | 3000 |
Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 | 500 |
Radtyp | Pu-Vollreifen | ||
Der Mastwinkel | 3/5 | 3/5 | |
Gabelabmessungen | mm | 1070*100*35 | 1070*122*40 |
Gabelaufstrich | mm | 210-705 | 270-705 |
Distanz erreichen | mm | 480 | 650 |
Gesamtlänge inklusive Gabel | L(mm) | 2270 | 2470 |
Gesamtbreite | S(mm) | 1295 | 1295 |
Mast abgesenkte Höhe | H1(mm) | 2100 | 2100 |
Ausgefahrene Masthöhe | Hmm) | 3965 | 3965 |
Wendekreis | Wa(mm) | 1745 | 1845 |
Die Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2180 | 2180 |
Min. Stapelgang (1000 x 1200 mm) | mm | 2855 | 2885 |
Min. Bodenfreiheit | mm | 20 | 20 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 6,8/7,8 | 6,8/7,8 |
Hubgeschwindigkeit | mm/s | 120/240 | 120/240 |
Notenfähigkeit | % | ≤10 | ≤10 |
Gesamtgewicht | KG | 3000 | 3050 |
Lenkrad | mm | Ø382*142 | |
Vorderrad | mm | Ø267*114 | |
Unruhrad | mm | Ø180*76 | |
Batteriekapazität | V/Ah | 48/300 | 48/400 |
Ladegerät-Intelligent | V/A | 48/40 | 48/50 |
Antriebsmotor | Kw | 6.5 | 6.5 |
Hubmotor | Kw | 6.3 | 6.3 |
Antriebssteuerungstyp | 6.5(AC) | 6.5(AC) | |
Zu Fuß verstellbarer Typ | Beschleuniger vom Holzer-Typ | ||
Walkie-Bremse | Elektromagnetisch |
PRODUKTEIGENSCHAFT
Runtx-Lagergeräte, die mit dem ausgereiftesten technischen Design hergestellt wurden, bieten Ihnen eine hervorragende Betriebsleistung.