Elektrischer Dreiseitenstapler Modell CDDM
Art.-Nr :
Runtx model CDDM Electric Three-way StackerBestellung (MOQ) :
1Zahlung :
TT/LCProduktherkunft :
ChinaFarbe :
free OEMHafen :
QingdaoVorlaufzeit :
15Gewicht :
depends on tonnage.Elektrischer Dreiseitenstapler Modell CDDM
Der Reachstacker ist flexibler als der Fahrerstapler, da sich der Bediener jederzeit zu Fuß fortbewegen kann und es bequemer ist, auf kleinem Raum zu arbeiten.
Operationstyp | Stehhaltung/Sitztyp | ||
Modell Nr. | Einheit | CDDM10-60S | CDDM15-60S |
Leistungstyp | Vollelektrisch | ||
Kapazität | Kg | 1000 | 1500 |
Max. Hubhöhe | Hmm) | 6000 | 6000 |
Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 | 500 |
Radtyp | Pu-Vollreifen | ||
Gabelabmessungen | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
Gabelaufstrich | mm | 260-600 | 260-650 |
Gesamtlänge inklusive Gabel | L(mm) | 3780/2850 | 4000/3100 |
Gesamtbreite | S(mm) | 1445 | 1550 |
Führungsradbreite | mm | 1445 | 1550 |
Breite der Kanalführung | mm | 1500 | 1600 |
Höhe der Kanalführung | mm | 120 | 120 |
Breite des Kanalregals | mm | 1600 (1000*1000 Palette) | 1760 (1200*1200 Palette) |
Hauptkanalbreite | mm | 3800 | 4000 |
Mast abgesenkte Höhe | H2(mm) | 3180 | 3180 |
Ausgefahrene Masthöhe | H3mm) | 7250 | 7250 |
Wendekreis | Wa(mm) | 2017 | 2017 |
Die Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2280 | 2280 |
Min. Bodenfreiheit | mm | 32 | 32 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 7/8 | 7/8 |
Hubgeschwindigkeit | mm/s | 215/275 | 215/275 |
Gesamtgewicht | Kg | 5000 | >5000 |
Lenkrad | mm | φ382*142 | φ382*142 |
Vorderrad | mm | φ145*100 | φ145*100 |
Unruhrad | mm | φ180*76 | φ180*76 |
Batteriekapazität | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
Ladegerät-Intelligent | V/A | 48/50 | 48/50 |
Antriebsmotor | Kw | 6,5 (Wechselstrom) | 6,5 (Wechselstrom) |
Hubmotor | Kw | 7,5 (DC) | 8,6 (DC) |
Art der Lenksteuerung | Elektrisch | ||
Zu Fuß verstellbarer Typ | Beschleuniger vom Holzer-Typ | ||
Brechen | Elektromagnetisch |
PRODUKTEIGENSCHAFT
Runtx-Lagergeräte, die mit dem ausgereiftesten technischen Design hergestellt wurden, bieten Ihnen eine hervorragende Betriebsleistung.